Intelligent Driving Vision System
Mga kinakailangan sa teknikal | ||||||
Uri ng produkto | Multilayer Flex PCB | |||||
Bilang ng layer | 3 Layers | |||||
Lapad ng linya at line spacing | 0.15/0.15MM | |||||
Kapal ng plato | 0.2MM | |||||
Pinakamababang siwang | 0.15MM | |||||
Butas na tanso kapal | 12-15UM | |||||
Paggamot sa Ibabaw | ENG 2U | |||||
Kapal ng tanso | 1OZ | |||||
Mga Lisensyadong Materyales | EMS120S-200 | |||||
Katangian | Electromagnetic conversion action para sa sumisipsip ng ingay at binabawasan ang interference. | |||||
Application na Sasakyan | Volkswagen | |||||
Aplikasyon | Unmanned Vehicle Vision System |
Showcase ng aplikasyon
Oras ng post: Aug-10-2023
Bumalik